Параметры | 1.6 (190 л.с.) 7AMT 2WD | 2.0 (245 л.с.) 7AMT 2WD |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
Мощность двигателя, л.с. | 190 | 245 |
Крутящий момент | 275 Н*м при 2000-4000 об/мин | 375 Н*м при 1750-4000 об/мин |
Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
Тип трансмиссии | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |
Привод | Передний | Передний |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 7 |
Двери | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4858/1925/1780 | 4858/1925/1780 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Объем багажника, л. | 136/1634 | 136/1634 |
Максимальная скорость, км/ч | ||
Разгон 0-100 км/ч, ч | 11 | 8.5 |
Город, л/100 км | 10.6 | 9.9 |
Трасса, л/100 км | 6.7 | 6.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8 | 8 |
Технические характеристики
Jetour X90 Plus
от 3 349 900 ₽
Выгода: 50 000 ₽
Старая цена: 3 399 900 ₽

Цвет: Галактический черный

Цвет: Океанический синий

Цвет: Призрачный серый

Цвет: Фиолетовый дракон

Цвет: Арктический белый
Специальное
предложение на Jetour X90 Plus
1
8
Дней
:
1
5
Часов
:
3
2
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Jetour X90 Plus 2025 модельного года.
- Jetour X90 Plus
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии